Painel Operacional
2 equipas no terreno · 8 projetos ativos · 7 tarefas em curso.
Equipas Ativas
No terreno
Projetos Ativos
Actividades Pendentes
A fazer / Em curso
Projetos Concluídos
Últimos 12 meses
Actividades Concluídas
Esta semana
Projetos Em Atraso
| Equipa | Líder | Local | Membros |
|---|---|---|---|
Equipa Alpha Especializada em grandes instalações hospitalares e data centers. Projetos de alta complexidade técnica. | RM Rafael Miranda | Luanda | 5 |
Equipa Beta Foco em manutenção preventiva e corretiva, VRV/VRF e projetos de hotelaria e retalho. | LC Laura Cruz | Benguela | 5 |
| Actividade | Responsável | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|
Inspeção sala técnica piso 3 | AM Antonio Machado | 2024-06-12 | Concluída |
Substituição compressor unidade 04 | NF Neusa Francisco | 2024-07-04 | Em curso |
Calibração sensores zona B | HN Helena Newtech | 2024-07-15 | A fazer |
Levantamento elétrico | EM Euva Miguel | 2024-07-08 | Em revisão |
Definir layout chillers | HR Helder Resende | 2024-07-22 | Em curso |
| Projeto | Supervisor | Estado | Progresso | Valor |
|---|---|---|---|---|
Retrofit Central Hospitalar Sul HVAC-24-001 · Hospital Geral Do Cazenga | LC Laura Cruz | Execução | 68% | 142 000 AOA |
Manutenção VRV Hotel Lumina HVAC-24-008 · SIVA | NF Neusa Francisco | Diagnóstico | 12% | 12 500 AOA |
Climatização Data Center Alpha HVAC-24-014 · Angola Cables | RM Rafael Miranda | Planeamento | 25% | 320 000 AOA |
Instalação AVAC Edifício Atlas HVAC-24-021 · Omatapalo | MC Miguel Costa | Orçamentação | 8% | 215 000 AOA |
Substituição Chiller Fábrica Norte HVAC-24-027 · Sonangol | LC Laura Cruz | Execução | 82% | 98 000 AOA |
Claudio Lisboa atualizou o estado do projeto Data Center Alpha → Planeamento
há 2 horasSistema gerou o relatório mensal de custos operacionais.
ontem 23:59JAntonio Machado adicionou nova tarefa em HVAC-24-001
ontem 17:08Helena Newtech comentou em aprovação Orçamento Adicional
ontem 11:42Neusa Francisco anexou documento técnico em Edifício Atlas
ontem 09:15Orçamento Adicional — Projeto Norte
Eng. Marcos · HVAC-24-027
Despesa Material Adicional Chiller 04
Roberto Silva · HVAC-24-001
Alteração Scope — Sala Servidores
Rafael Miranda · HVAC-24-014